НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Нектарины Свежие | 3250 | 40.00 | 130000 | Турция | 1296 | 3590 | 10317120/110523/3085008 | ||
Персики Свежие | 3070 | 40.00 | 122800 | Турция | 1060 | 3460 | 10317120/110523/3085008 | ||
Груша Свежая | 1150 | 35.00 | 40250 | Аргентина | 64 | 1220 | 10228010/280223/3012642 | ||
Морковь Свежая | 6200 | 20.00 | 124000 | Россия | 144 | 6290 | ИП Мурадов Гафиз Тахмаз | ||
Черешня Свежая | 3200 | 50.00 | 160000 | Республика Казахстан | 610 | 3450 | ИП ZHALGAS | ||
Картофель Свежий | 3050 | 15.00 | 45750 | Азербайджан | 80 | 3450 | 10131010/100523/3164853 | ||
19920 | 622800 | 26 - Палета | 3254 | 21460 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Алиев.А.Г.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 429 РС 39/АО 1206 39